구분 | 해당시군 | 지원액 |
---|---|---|
가군 | 합천, 산청, 함양, 의령,남해, 거창, 하동 | 지원총액의 63%(시군별 9% 균등) |
나군 | 고성, 창녕, 밀양, 함안 | 지원총액의 27%(시군별 6.75% 균등) |
다군 | 사천, 통영 | 지원총액의 10%(시군별 5% 균등) |
구분 | 부서명 | 사업명 |
---|---|---|
광특 | 관광진흥담당관 | 남해문화관광단지 ‘힐링빌리지’ 조성 |
광특 | 관광진흥담당관 | 남해대교 레인보우전망대 건립 |
도비 | 관광진흥담당관 | 남해 고려대장경 판각지 성역화사업 |
도비 | 관광진흥담당관 | 관광 맟춤형 오토캠핑장 조성 |
소셜 댓글 작성
댓글을 작성하시려면 소셜 로그인이 필요합니다. ( 답변이 필요한 내용은 "해당 게시판"을 이용해 주시기 바랍니다. )
아이디로 로그인 할 수 있습니다.
계정을 선택하시면 로그인/계정인증을 통해 댓글을 남기실 수 있습니다.
닫기
소셜 댓글 목록
총 0개의 댓글이 있습니다.