게시물 검색
세입내역을 검색하기 위해 회계연도,세입구분,세출구분을 선택하는 표

1,673건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세입내역검색 결과

세입내역검색 결과
번호 일자 세입명 전일누계 당일수입액 당일과오납반환액 당일과목경정액 전송일시
1143 2020.09.03 발전소주변지역지원사업특별회계 758,560,218 0 0 0
1142 2020.09.03 환경기초시설특별회계 25,505,465,263 14,189,130 0 0
1141 2020.09.02 일반회계 459,737,318,771 269,417,630 20,375,310 0
1140 2020.09.02 상수도특별회계 20,830,850,648 3,655,330 0 0
1139 2020.09.02 청사건립특별회계 55,051,376,899 0 0 0
1138 2020.09.02 의료급여기금특별회계 775,491,314 0 0 0
1137 2020.09.02 713,277,764 0 0 0
1136 2020.09.02 발전소주변지역지원사업특별회계 758,560,218 0 0 0
1135 2020.09.02 환경기초시설특별회계 25,503,224,823 2,240,440 0 0
1134 2020.09.01 일반회계 459,649,346,241 87,972,530 0 0


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

TOP