게시물 검색
세입내역을 검색하기 위해 회계연도,세입구분,세출구분을 선택하는 표

1,673건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세입내역검색 결과

세입내역검색 결과
번호 일자 세입명 전일누계 당일수입액 당일과오납반환액 당일과목경정액 전송일시
1163 2020.09.09 환경기초시설특별회계 25,533,558,233 18,102,510 48,500 0
1162 2020.09.08 일반회계 464,058,254,822 557,921,120 7,387,090 0
1161 2020.09.08 상수도특별회계 21,489,876,338 8,358,680 42,050 0
1160 2020.09.08 청사건립특별회계 55,051,376,899 0 0 0
1159 2020.09.08 의료급여기금특별회계 775,491,314 0 0 0
1158 2020.09.08 713,277,764 0 0 0
1157 2020.09.08 발전소주변지역지원사업특별회계 758,560,218 0 0 0
1156 2020.09.08 환경기초시설특별회계 25,529,729,233 3,834,400 5,400 0
1155 2020.09.07 일반회계 462,248,003,131 1,810,251,691 0 0
1154 2020.09.07 상수도특별회계 20,977,549,048 512,385,070 57,780 0


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

TOP