게시물 검색
세부사업별 예산현액 및 지출액을 검색하기 위해 부서,회계연도,세입구분,구분을 선택하는 표

1,785건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액
45 일반회계 주민행복과 기본경비(평생학습팀) 925,000 765,200
44 일반회계 문화체육과 기본경비(레포츠팀) 7,800,000 5,521,000
43 일반회계 문화체육과 기본경비(스포츠마케팅팀) 9,600,000 7,095,000
42 일반회계 문화체육과 기본경비(체육시설팀) 16,734,000 13,274,500
41 일반회계 해양발전과 기본경비(수산기획팀) 25,264,000 23,265,730
40 일반회계 해양발전과 기본경비(수산자원팀) 6,600,000 5,991,800
39 일반회계 해양발전과 기본경비(양식산업팀) 6,600,000 6,323,800
38 일반회계 해양발전과 기본경비(어업지도팀) 12,600,000 5,786,870
37 일반회계 해양발전과 기본경비(연안관리팀) 8,800,000 4,322,800
36 일반회계 해양발전과 기본경비(해양보전팀) 6,600,000 3,845,800


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

TOP