게시물 검색
세부사업별 예산현액 및 지출액을 검색하기 위해 부서,회계연도,세입구분,구분을 선택하는 표

1,785건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액
85 일반회계 서면 기본경비 86,081,000 79,189,480
84 일반회계 설천면 기본경비 79,381,000 74,925,030
83 일반회계 농업기술센터 기본경비(농기계관리팀) 0 0
82 일반회계 농업기술센터 기본경비(농식품산업팀) 8,100,000 5,658,200
81 일반회계 농업기술센터 기본경비(농촌자원팀) 4,800,000 3,539,000
80 일반회계 농업기술센터 기본경비(먹거리순환팀) 8,100,000 4,631,200
79 일반회계 농업기술센터 기본경비(소득개발팀) 6,600,000 4,180,800
78 일반회계 농업기술센터 기본경비(유통수출팀) 17,880,000 16,025,730
77 일반회계 농업기술센터 지역특화농업기술정보화인력지원 37,864,000 36,887,900
76 일반회계 의회사무과 기본경비(의사팀) 107,894,000 95,695,350


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

TOP