게시물 검색
세부사업별 예산현액 및 지출액을 검색하기 위해 부서,회계연도,세입구분,구분을 선택하는 표

1,783건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액
73 일반회계 농업기술센터 기본경비(소득개발팀) 6,000,000 2,000,000
72 일반회계 농업기술센터 기본경비(유통수출팀) 30,616,000 13,700,000
71 일반회계 농업기술센터 기본경비(통합마케팅팀) 6,000,000 3,000,000
70 일반회계 농업기술센터 지역특화농업기술정보화인력지원 47,088,000 16,692,880
69 일반회계 의회사무과 기본경비(의회사무과) 100,661,000 25,895,780
68 일반회계 이동면 기본경비 81,891,000 20,500,570
67 일반회계 재난안전과 기본경비(사회재난팀) 10,000,000 3,836,000
66 일반회계 재난안전과 기본경비(안전기획팀) 41,308,000 11,100,000
65 일반회계 재난안전과 기본경비(자연재난팀) 10,000,000 2,700,000
64 일반회계 재난안전과 기본경비(중대재해예방팀) 8,000,000 2,000,000


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

TOP